| Хранителна стойност | 100 g |
|---|---|
| Енергийна с-ст (kJ) / (kcal) | 1078.00 kJ |
| 254.00 kcal | |
| Мазнини | 0.31 g |
| – от които наситени мастни к-ни | 0.1 g |
| Въглехидрати | 62.00 g |
| – от които захари | 59.00 g |
| Хранителни влакнини(фибри) | 0.52 g |
| Белтъци | 0.52 g |
| Сол | 0.07 g |
| Натрий | 0.03 g |
Съставки