| Хранителна стойност | 100 g |
|---|---|
| Енергийна с-ст (kJ) / (kcal) | 470 kJ |
| 112 kcal | |
| Мазнини | 05.13 g |
| – от които наситени мастни к-ни | 00.40 g |
| Въглехидрати | 13.85 g |
| – от които захари | 10.12 g |
| Хранителни влакнини(фибри) | 00.83 g |
| Белтъци | 02.24 g |
| Сол | 01.20 g |
| Натрий | 00.48 g |
Произведено по домашна рецепта.